| Parameter | Unit |
| Max turning diameter | mm |
| Max turning length | mm |
| Max swing diameter | mm |
| Chuck size | ″ |
| Bar capacity | mm |
| Hole through spindle | mm |
| Spindle speed range | rpm |
| Spindle motor | kW |
| Spindle nose | |
| Max. X1/X2 travel | mm |
| Max Z1 travel | mm |
| Max Z2 travel | mm |
| OD tool shank size | mm |
| ID tool shank size | mm |
| Controller | |
| Hydraulic / coolant tank capacity | L |
| Machine dimensions (LxWxH) | m |
| Machine weight | kg |
| GTX 2000 | GTX 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|